VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,847,437,103 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 934,255.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,007,726.8 GB  596,543,413
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,796,477.5 GB  5,314,729,434
3 Russian Federation  88,717,721.3 GB  1,394,610,977
4 Japan  68,967,241.1 GB  709,879,689
5 United States  53,476,554.9 GB  1,237,504,055
6 Taiwan  51,004,032.3 GB  793,237,937
7 France  46,344,014.3 GB  592,725,320
8 Indonesia  38,784,685.7 GB  894,444,381
9 India  36,357,139.4 GB  775,293,010
10 Viet Nam  29,918,724.4 GB  507,519,587
11 China  29,614,011.1 GB  774,047,682
12 Thailand  19,708,261.7 GB  346,991,698
13 United Arab Emirates  15,738,347.6 GB  518,294,162
14 Hong Kong  14,802,059.7 GB  245,680,514
15 Myanmar  13,156,498.1 GB  225,268,564
16 Philippines  12,969,210.5 GB  318,332,074
17 Malaysia  11,972,309.3 GB  142,333,834
18 Turkmenistan  11,879,430.8 GB  155,609,953
19 Bangladesh  9,497,901.5 GB  387,601,338
20 Ukraine  9,393,841.5 GB  538,013,015
21 Canada  8,170,705.0 GB  88,438,224
22 Saudi Arabia  8,045,948.0 GB  109,142,975
23 Germany  7,921,987.6 GB  250,681,663
24 Turkey  6,784,050.4 GB  100,030,468
25 Singapore  6,715,565.0 GB  411,413,335
26 Iraq  5,676,087.5 GB  225,118,065
27 Australia  5,662,905.8 GB  114,550,445
28 Brazil  5,416,736.7 GB  1,388,024,941
29 United Kingdom  5,296,889.5 GB  133,480,823
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,641.5 GB  74,280,441
31 Pakistan  4,429,856.6 GB  105,222,672
32 Argentina  3,890,148.4 GB  60,190,008
33 Nigeria  3,809,994.6 GB  451,511,563
34 Cambodia  3,231,839.7 GB  92,811,619
35 Kenya  3,055,394.4 GB  183,178,210
36 Mexico  2,510,459.3 GB  44,308,172
37 Spain  2,081,360.7 GB  24,131,540
38 Oman  2,075,741.1 GB  36,879,568
39 Netherlands  1,932,806.1 GB  52,944,659
40 Armenia  1,459,244.7 GB  4,896,860
41 Egypt  1,377,111.4 GB  37,748,976
42 Qatar  1,361,532.9 GB  19,115,280
43 Algeria  1,360,672.9 GB  37,176,493
44 Nepal  1,332,477.8 GB  19,744,320
45 Syrian Arab Republic  1,305,113.6 GB  235,776,495
46 Jordan  1,286,257.1 GB  25,442,146
47 Somalia  1,279,401.3 GB  56,237,044
48 Italy  1,245,354.7 GB  15,327,161
49 Kyrgyzstan  1,183,857.7 GB  13,187,020
50 New Zealand  1,146,747.1 GB  15,154,420
51 Sudan  1,134,353.0 GB  41,336,439
52 Colombia  1,062,057.6 GB  20,013,768
53 Macau  1,058,733.5 GB  19,087,862
54 Kazakhstan  1,046,101.8 GB  15,240,498
55 Sweden  1,005,258.9 GB  18,635,143
56 Cote D'ivoire  996,999.0 GB  12,352,594
57 Ghana  965,021.4 GB  56,999,122
58 Austria  932,431.2 GB  14,640,432
59 Venezuela  880,433.3 GB  26,135,446
60 Belarus  844,859.5 GB  21,993,263
61 Chile  835,673.4 GB  14,246,668
62 Gabon  825,402.2 GB  6,517,224
63 Romania  795,076.8 GB  15,238,208
64 Peru  785,929.6 GB  10,694,294
65 Ethiopia  756,740.6 GB  39,174,491
66 Mongolia  697,889.2 GB  11,317,634
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,959.7 GB  19,283,008
68 Kuwait  683,209.6 GB  10,471,528
69 Morocco  654,647.5 GB  25,320,534
70 Poland  641,901.4 GB  9,314,038
71 Yemen  608,334.0 GB  20,607,765
72 Azerbaijan  596,306.7 GB  10,537,786
73 Latvia  591,728.5 GB  3,138,507
74 Ecuador  582,960.3 GB  53,753,739
75 Norway  546,331.5 GB  4,742,200
76 Switzerland  523,766.9 GB  38,372,479
77 Palestinian Territory Occupied  503,467.4 GB  12,412,418
78 Belgium  478,701.3 GB  6,558,843
79 South Africa  466,712.4 GB  17,135,524
80 Finland  442,855.7 GB  3,931,563
81 Afghanistan  433,519.3 GB  15,885,939
82 Tanzania United Republic of  430,687.5 GB  10,855,429
83 Israel  409,947.7 GB  9,278,239
84 Uganda  381,730.0 GB  19,272,520
85 Portugal  377,686.0 GB  5,911,624
86 Denmark  332,678.4 GB  3,053,036
87 Hungary  326,027.0 GB  4,891,343
88 Lithuania  325,523.7 GB  4,112,295
89 Czech Republic  325,133.9 GB  4,979,021
90 Georgia  298,288.7 GB  3,566,880
91 Guinea  281,756.0 GB  8,619,343
92 Greece  269,644.0 GB  3,863,370
93 Sri Lanka  264,968.3 GB  6,637,222
94 Bahrain  227,631.3 GB  3,668,324
95 Dominican Republic  220,668.2 GB  6,994,881
96 Tunisia  218,826.0 GB  6,091,991
97 Brunei Darussalam  214,442.3 GB  1,608,571
98 Bulgaria  212,620.2 GB  4,281,247
99 Guatemala  207,478.6 GB  4,420,898
100 Uzbekistan  204,077.0 GB  4,144,807
101 Lebanon  203,632.6 GB  9,038,349
102 Serbia  201,268.0 GB  3,549,537
103 Panama  192,938.6 GB  5,329,476
104 Bolivia  188,101.7 GB  3,278,220
105 Djibouti  163,690.4 GB  4,261,509
106 Paraguay  161,353.8 GB  2,121,454
107 Ireland  138,228.9 GB  2,274,717
108 Slovenia  133,181.3 GB  1,566,554
109 Costa Rica  118,005.4 GB  1,819,328
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,160.0 GB  1,159,666
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,070.8 GB  1,240,981
112 Moldova Republic of  107,891.9 GB  2,772,449
113 Cuba  106,321.7 GB  2,797,963
114 Albania  105,008.0 GB  2,351,167
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.2 GB  936,517
116 Mauritius  99,926.5 GB  1,339,135
117 Jamaica  92,985.3 GB  2,114,597
118 Estonia  82,270.5 GB  1,160,047
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,883
120 Uruguay  80,667.8 GB  1,175,627
121 Rwanda  65,591.9 GB  1,905,314
122 Luxembourg  62,190.0 GB  1,353,996
123 Honduras  62,032.6 GB  1,419,803
124 Benin  61,150.7 GB  7,060,342
125 Antigua and Barbuda  59,926.4 GB  1,627,348
126 Cyprus  56,059.5 GB  7,671,873
127 Togo  54,045.7 GB  1,419,969
128 Senegal  53,626.5 GB  1,993,269
129 Maldives  53,415.6 GB  912,143
130 Guam  52,207.9 GB  992,852
131 Northern Mariana Islands  44,494.5 GB  271,633
132 Trinidad and Tobago  42,470.4 GB  645,584
133 Macedonia  42,188.5 GB  654,863
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,339.9 GB  3,248,870
136 Timor-leste  34,144.3 GB  744,381
137 El Salvador  33,760.3 GB  884,951
138 Mozambique  33,759.9 GB  2,522,983
139 Fiji  30,091.9 GB  836,209
140 Madagascar  29,012.2 GB  764,446
141 Barbados  28,955.0 GB  355,216
142 Nicaragua  27,424.5 GB  529,295
143 Puerto Rico  27,358.2 GB  698,223
144 Malta  27,075.8 GB  508,755
145 Tajikistan  26,031.3 GB  1,227,110
146 Iceland  25,891.9 GB  775,678
147 Namibia  25,376.9 GB  752,684
148 Palau  24,692.3 GB  194,647
149 Reunion  24,042.8 GB  95,216
150 Seychelles  22,648.5 GB  3,430,382
151 Congo The Democratic Republic of The  21,816.7 GB  1,473,393
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,101
153 Angola  21,203.9 GB  803,528
154 Mali  18,646.0 GB  1,073,399
155 Burkina Faso  18,522.5 GB  1,584,314
156 Montenegro  17,970.9 GB  373,088
157 Mauritania  17,954.4 GB  538,682
158 Bahamas  17,908.9 GB  348,040
159 Zambia  16,616.2 GB  665,546
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,967
161 Saint Lucia  15,338.7 GB  186,610
162 Guyana  14,530.0 GB  305,167
163 Papua New Guinea  13,846.4 GB  199,185
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.9 GB  313,427
166 Samoa  9,895.2 GB  21,592
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,290.2 GB  188,055
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.6 GB  195,485
172 Gambia  8,578.3 GB  3,639,812
173 Aruba  8,529.6 GB  95,111
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,226.6 GB  136,844
176 Liberia  6,626.5 GB  552,738
177 Marshall Islands  6,475.5 GB  60,854
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,718
180 Dominica  5,419.2 GB  295,897
181 Martinique  5,389.9 GB  77,207
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.1 GB  124,846
184 Grenada  3,956.9 GB  89,486
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,301
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.8 GB  138,014
191 Sierra Leone  2,978.2 GB  112,651
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,788
194 Tonga  2,394.5 GB  165,279
195 Swaziland  2,333.3 GB  86,366
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,047.5 GB  88,919
199 Solomon Islands  2,041.7 GB  78,176
200 Burundi  1,995.1 GB  197,336
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,460
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,579
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,134
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,287
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4