VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,848,063,329 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/02。
流量通过 VPN 传输总额为 934,269.63 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,009,604.0 GB  596,553,653
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,796,799.7 GB  5,314,734,304
3 Russian Federation  88,718,629.5 GB  1,394,620,318
4 Japan  68,968,564.0 GB  709,902,024
5 United States  53,477,407.9 GB  1,237,819,522
6 Taiwan  51,004,535.7 GB  793,241,301
7 France  46,344,139.3 GB  592,730,401
8 Indonesia  38,785,207.0 GB  894,450,599
9 India  36,357,886.1 GB  775,302,954
10 Viet Nam  29,919,527.8 GB  507,535,532
11 China  29,614,137.5 GB  774,051,400
12 Thailand  19,708,604.9 GB  346,993,515
13 United Arab Emirates  15,738,423.9 GB  518,295,512
14 Hong Kong  14,802,172.8 GB  245,704,231
15 Myanmar  13,156,854.4 GB  225,269,783
16 Philippines  12,969,325.4 GB  318,333,148
17 Malaysia  11,972,482.8 GB  142,338,702
18 Turkmenistan  11,879,780.4 GB  155,612,167
19 Bangladesh  9,498,076.0 GB  387,601,673
20 Ukraine  9,393,883.3 GB  538,019,694
21 Canada  8,170,841.1 GB  88,455,033
22 Saudi Arabia  8,046,093.1 GB  109,143,771
23 Germany  7,922,025.4 GB  250,695,476
24 Turkey  6,784,097.8 GB  100,033,726
25 Singapore  6,715,662.0 GB  411,417,286
26 Iraq  5,676,100.5 GB  225,118,456
27 Australia  5,663,013.8 GB  114,552,508
28 Brazil  5,416,885.0 GB  1,388,041,829
29 United Kingdom  5,296,929.1 GB  133,497,741
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,753.3 GB  74,281,688
31 Pakistan  4,429,943.6 GB  105,223,601
32 Argentina  3,890,973.0 GB  60,199,400
33 Nigeria  3,810,105.9 GB  451,520,460
34 Cambodia  3,231,889.7 GB  92,812,139
35 Kenya  3,055,413.7 GB  183,179,747
36 Mexico  2,510,518.0 GB  44,308,502
37 Spain  2,081,456.8 GB  24,134,745
38 Oman  2,075,865.9 GB  36,879,937
39 Netherlands  1,932,824.8 GB  52,947,315
40 Armenia  1,459,246.2 GB  4,896,938
41 Egypt  1,377,116.5 GB  37,749,090
42 Qatar  1,361,547.0 GB  19,115,387
43 Algeria  1,360,680.7 GB  37,176,665
44 Nepal  1,332,483.2 GB  19,744,408
45 Syrian Arab Republic  1,305,131.2 GB  235,777,181
46 Jordan  1,286,267.6 GB  25,442,309
47 Somalia  1,280,141.3 GB  56,281,334
48 Italy  1,245,363.0 GB  15,328,087
49 Kyrgyzstan  1,183,913.7 GB  13,187,432
50 New Zealand  1,146,772.3 GB  15,154,571
51 Sudan  1,134,437.2 GB  41,338,127
52 Colombia  1,062,107.1 GB  20,014,091
53 Macau  1,058,743.7 GB  19,087,956
54 Kazakhstan  1,046,125.4 GB  15,240,640
55 Sweden  1,005,259.5 GB  18,635,324
56 Cote D'ivoire  997,039.6 GB  12,353,750
57 Ghana  965,029.1 GB  57,000,051
58 Austria  932,441.2 GB  14,640,476
59 Venezuela  880,472.2 GB  26,135,764
60 Belarus  844,899.2 GB  21,993,625
61 Chile  835,703.7 GB  14,246,868
62 Gabon  825,516.2 GB  6,518,710
63 Romania  795,081.2 GB  15,241,543
64 Peru  785,942.8 GB  10,694,355
65 Ethiopia  756,774.7 GB  39,177,412
66 Mongolia  697,893.2 GB  11,317,646
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,963.1 GB  19,283,103
68 Kuwait  683,217.3 GB  10,471,598
69 Morocco  654,648.6 GB  25,320,556
70 Poland  641,905.7 GB  9,314,315
71 Yemen  608,340.1 GB  20,607,942
72 Azerbaijan  596,307.4 GB  10,537,806
73 Latvia  591,728.7 GB  3,138,755
74 Ecuador  582,962.0 GB  53,753,846
75 Norway  546,331.5 GB  4,742,216
76 Switzerland  523,786.8 GB  38,375,144
77 Palestinian Territory Occupied  503,471.2 GB  12,412,438
78 Belgium  478,712.6 GB  6,558,861
79 South Africa  466,716.0 GB  17,135,675
80 Finland  442,856.1 GB  3,931,809
81 Afghanistan  433,548.6 GB  15,886,481
82 Tanzania United Republic of  430,692.3 GB  10,855,556
83 Israel  409,954.8 GB  9,278,392
84 Uganda  381,736.6 GB  19,272,710
85 Portugal  377,688.9 GB  5,911,937
86 Denmark  332,678.7 GB  3,053,059
87 Hungary  326,029.0 GB  4,891,354
88 Lithuania  325,526.9 GB  4,112,309
89 Czech Republic  325,136.6 GB  4,979,073
90 Georgia  298,289.2 GB  3,566,915
91 Guinea  281,756.0 GB  8,619,343
92 Greece  269,654.4 GB  3,863,422
93 Sri Lanka  264,984.2 GB  6,637,295
94 Bahrain  227,635.7 GB  3,668,332
95 Dominican Republic  220,670.2 GB  6,994,979
96 Tunisia  218,833.8 GB  6,092,137
97 Brunei Darussalam  214,449.9 GB  1,608,576
98 Bulgaria  212,620.3 GB  4,281,611
99 Guatemala  207,482.5 GB  4,420,904
100 Uzbekistan  204,077.2 GB  4,144,848
101 Lebanon  203,633.3 GB  9,038,379
102 Serbia  201,268.3 GB  3,549,558
103 Panama  192,942.1 GB  5,330,004
104 Bolivia  188,101.9 GB  3,278,276
105 Djibouti  163,690.7 GB  4,261,510
106 Paraguay  161,353.9 GB  2,121,464
107 Ireland  138,229.8 GB  2,275,614
108 Slovenia  133,181.3 GB  1,566,761
109 Costa Rica  118,023.1 GB  1,819,373
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,160.2 GB  1,159,675
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,071.2 GB  1,240,984
112 Moldova Republic of  107,892.2 GB  2,772,592
113 Cuba  106,322.0 GB  2,797,969
114 Albania  105,008.0 GB  2,351,167
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.2 GB  936,521
116 Mauritius  99,926.6 GB  1,339,147
117 Jamaica  92,987.2 GB  2,114,603
118 Estonia  82,270.7 GB  1,160,118
119 Bhutan  81,536.2 GB  1,688,895
120 Uruguay  80,670.4 GB  1,175,637
121 Rwanda  65,599.1 GB  1,905,415
122 Luxembourg  62,194.4 GB  1,354,005
123 Honduras  62,035.9 GB  1,419,813
124 Benin  61,150.8 GB  7,060,355
125 Antigua and Barbuda  59,927.6 GB  1,627,356
126 Cyprus  56,060.2 GB  7,671,959
127 Togo  54,045.7 GB  1,419,969
128 Senegal  53,627.1 GB  1,993,299
129 Maldives  53,415.6 GB  912,145
130 Guam  52,210.8 GB  992,853
131 Northern Mariana Islands  44,496.0 GB  271,635
132 Trinidad and Tobago  42,472.7 GB  645,586
133 Macedonia  42,188.5 GB  654,866
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,341.3 GB  3,248,925
136 Timor-leste  34,144.3 GB  744,381
137 El Salvador  33,760.3 GB  885,019
138 Mozambique  33,759.9 GB  2,522,999
139 Fiji  30,092.0 GB  836,218
140 Madagascar  29,012.6 GB  764,472
141 Barbados  28,955.2 GB  355,218
142 Nicaragua  27,424.5 GB  529,295
143 Puerto Rico  27,358.3 GB  698,262
144 Malta  27,075.9 GB  508,762
145 Tajikistan  26,032.2 GB  1,227,132
146 Iceland  25,891.9 GB  775,715
147 Namibia  25,377.0 GB  752,688
148 Palau  24,692.3 GB  194,648
149 Reunion  24,042.9 GB  95,217
150 Seychelles  22,648.5 GB  3,430,384
151 Congo The Democratic Republic of The  21,816.8 GB  1,473,398
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,102
153 Angola  21,204.0 GB  803,529
154 Mali  18,646.0 GB  1,073,399
155 Burkina Faso  18,522.5 GB  1,584,314
156 Montenegro  17,970.9 GB  373,098
157 Mauritania  17,954.7 GB  538,688
158 Bahamas  17,908.9 GB  348,040
159 Zambia  16,616.2 GB  665,550
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,969
161 Saint Lucia  15,338.7 GB  186,610
162 Guyana  14,530.1 GB  305,169
163 Papua New Guinea  13,846.4 GB  199,186
164 Malawi  13,397.5 GB  193,276
165 Suriname  11,434.4 GB  313,428
166 Samoa  9,895.2 GB  21,592
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,290.8 GB  188,063
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.9 GB  195,489
172 Gambia  8,578.4 GB  3,639,835
173 Aruba  8,529.6 GB  95,111
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,226.6 GB  136,860
176 Liberia  6,626.5 GB  552,738
177 Marshall Islands  6,475.5 GB  60,854
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,086
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,718
180 Dominica  5,419.2 GB  295,897
181 Martinique  5,390.2 GB  77,210
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.1 GB  124,847
184 Grenada  3,956.9 GB  89,486
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,301
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.8 GB  138,014
191 Sierra Leone  2,978.2 GB  112,651
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,788
194 Tonga  2,394.7 GB  165,281
195 Swaziland  2,333.3 GB  86,366
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,952
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,047.9 GB  88,920
199 Solomon Islands  2,041.7 GB  78,176
200 Burundi  1,995.1 GB  197,340
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,460
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,579
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,140
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,288
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4